根据《关于做好普通高职(专科)毕业的退役士兵和“下基层”服务期满后免试接受成人本科教育招生工作的通知》精神,我校从2019年10月10日起接受免试学生报名,经安徽省教育招生考试院审核,共计录取133人,名单详见下表。
请同学们根据《2020级新生入学须知》(http://cj.aufe.edu.cn/_t506/2019/1219/c3047a145601/page.htm)及时联系录取函授站报到,报到截至时间2020年4月10日,逾期按放弃入学资格处理。
函授站联系方式详见:http://cj.aufe.edu.cn/_t506/2019/1219/c3094a145603/page.htm
序号  | 考生号  | 姓名  | 学号  | 函授站  | 层次  | 学习形式  | 专业  | 
1  | 193401********42  | 王柯臣  | 200147011H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 电子商务  | 
2  | 193401********77  | 王勇  | 200247011H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 电子商务  | 
3  | 193401********03  | 施恒伟  | 200147012H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 电子商务  | 
4  | 193401********56  | 吴世豪  | 200145078H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
5  | 193401********57  | 杜庆智  | 200145079H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
6  | 193401********67  | 辜辛  | 200345048H  | 安庆  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
7  | 193401********68  | 陈寿斌  | 200345049H  | 安庆  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
8  | 193401********70  | 李鑫  | 200345050H  | 安庆  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
9  | 193401********75  | 陈亚杰  | 200145080H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
10  | 193401********78  | 王杨  | 200145081H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
11  | 193401********01  | 李小龙  | 200145082H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
12  | 193401********08  | 丁科  | 200145083H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
13  | 193401********20  | 沈常委  | 200145084H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
14  | 193401********26  | 马成龙  | 200145085H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
15  | 193401********58  | 刘健  | 200345051H  | 安庆  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
16  | 193401********68  | 李礼  | 200145086H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
17  | 193401********83  | 姚惟安  | 200345052H  | 安庆  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
18  | 193401********88  | 沈力  | 200145087H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
19  | 193401********90  | 刘强  | 200145088H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
20  | 193401********93  | 葛帅  | 200145089H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
21  | 193401********02  | 吴亚利  | 200145090H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
22  | 193401********03  | 沈君莹  | 200145091H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
23  | 193401********05  | 陆静  | 200145092H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
24  | 193401********11  | 柯海青  | 200145093H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
25  | 193401********13  | 张昆昆  | 200145094H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
26  | 193401********17  | 王金刚  | 200145095H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
27  | 193401********25  | 杜勇  | 200145096H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 法学  | 
28  | 193401********38  | 高金戈  | 200242065H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
29  | 193401********40  | 沈建文  | 200242066H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
30  | 193401********41  | 徐天智  | 200142053H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
31  | 193401********45  | 戴召跃  | 200242067H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
32  | 193401********46  | 王一林  | 200742031H  | 滁州  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
33  | 193401********76  | 朱涛  | 200142054H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
34  | 193401********47  | 施佳康  | 200142055H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
35  | 193401********49  | 梁小波  | 200142056H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
36  | 193401********36  | 王益君  | 201742002H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
37  | 193401********37  | 蒋天赐  | 201742003H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
38  | 193401********38  | 陆中意  | 201742004H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
39  | 193401********39  | 李全  | 200142057H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
40  | 193401********40  | 李祥祥  | 201742005H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
41  | 193401********41  | 李祥  | 201742006H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
42  | 193401********42  | 张孟  | 201742007H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
43  | 193401********43  | 洪涛  | 201742008H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
44  | 193401********45  | 徐淼  | 201742009H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
45  | 193401********46  | 唐文袁  | 201742010H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
46  | 193401********48  | 陆佳伟  | 201742011H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
47  | 193401********50  | 俞志峰  | 201742012H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
48  | 193401********51  | 孙海洋  | 201742013H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
49  | 193401********53  | 周世宇  | 200742032H  | 滁州  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
50  | 193401********54  | 王瑞  | 201742014H  | 昆山  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
51  | 193401********55  | 常亮  | 200242068H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
52  | 193401********97  | 燕飞翔  | 200242069H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
53  | 193401********21  | 李强  | 200142058H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
54  | 193401********23  | 张林波  | 200242070H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 工商管理  | 
55  | 193401********53  | 陈静  | 200241164H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
56  | 193401********71  | 屠志飞  | 200241165H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
57  | 193401********72  | 杨硕  | 200141126H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
58  | 193401********79  | 汪纯纯  | 200841022H  | 六安  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
59  | 193401********97  | 吴艺璇  | 200241166H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
60  | 193401********38  | 谢晨昊  | 200241167H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
61  | 193401********42  | 魏辰  | 200241168H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
62  | 193401********81  | 武秀乾  | 200141127H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
63  | 193401********94  | 孙从雪  | 200141128H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
64  | 193401********60  | 韩洋洋  | 200241169H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
65  | 193401********70  | 高婉茹  | 200241170H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
66  | 193401********80  | 张凤勤  | 200941048H  | 淮北  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
67  | 193401********81  | 姚越洋  | 200341124H  | 安庆  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
68  | 193401********85  | 徐祝  | 200541190H  | 淮南  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
69  | 193401********15  | 张凡  | 200141129H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
70  | 193401********18  | 熊爱绪  | 200141130H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
71  | 193401********22  | 周志远  | 200141131H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 会计学  | 
72  | 193401********21  | 李志  | 200246032H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
73  | 193401********23  | 郭腾龙  | 200246033H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
74  | 193401********39  | 褚东旭  | 200146028H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
75  | 193401********47  | 刘云鹤  | 200246034H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
76  | 193401********55  | 王玉柱  | 200146029H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
77  | 193401********83  | 洪林波  | 200246035H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
78  | 193401********09  | 刘雪震  | 200246036H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
79  | 193401********14  | 纵鑫  | 200146030H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
80  | 193401********19  | 黄申南  | 200346022H  | 安庆  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
81  | 193401********39  | 郜洪宇  | 200246037H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
82  | 193401********65  | 阮露  | 200246038H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
83  | 193401********66  | 潘晓晓  | 200246039H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
84  | 193401********69  | 彭翔  | 200246040H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
85  | 193401********76  | 余晓波  | 200246041H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
86  | 193401********13  | 王克柔  | 200246042H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
87  | 193401********63  | 李超  | 200246043H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
88  | 193401********74  | 吴文龙  | 200246044H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
89  | 193401********82  | 蒋连合  | 200346023H  | 安庆  | 专升本  | 函授  | 计算机科学与技术  | 
90  | 193401********52  | 何庄  | 200143017H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 金融学  | 
91  | 193401********91  | 耿畅畅  | 200143018H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 金融学  | 
92  | 193401********49  | 韩闽  | 200344017H  | 安庆  | 专升本  | 函授  | 人力资源管理  | 
93  | 193401********69  | 梁敏慧  | 200144028H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 人力资源管理  | 
94  | 193401********26  | 陈喜同  | 200144029H  | 蚌埠  | 专升本  | 函授  | 人力资源管理  | 
95  | 193401********24  | 范晓宇  | 200244045H  | 合肥  | 专升本  | 函授  | 人力资源管理  | 
96  | 193401********10  | 符耀文  | 200142023Y  | 蚌埠  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
97  | 193401********37  | 张洋  | 200242127Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
98  | 193401********92  | 史明明  | 200242128Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
99  | 193401********93  | 张立志  | 200242129Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
100  | 193401********95  | 郭大维  | 200242130Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
101  | 193401********96  | 彭康  | 200242131Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
102  | 193401********98  | 孙安石  | 200242132Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
103  | 193401********99  | 凤如君  | 200242133Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
104  | 193401********00  | 喻祺  | 200242134Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
105  | 193401********08  | 葛晓军  | 200242135Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
106  | 193401********16  | 张章  | 200242136Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
107  | 193401********17  | 代召龙  | 200242137Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
108  | 193401********18  | 陆海军  | 200242138Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
109  | 193401********21  | 孙强强  | 200242139Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
110  | 193401********22  | 范宇辰  | 200242140Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
111  | 193401********25  | 朱广东  | 200242141Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
112  | 193401********28  | 高翔  | 200242142Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
113  | 193401********31  | 何学杰  | 200242143Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
114  | 193401********32  | 李诚  | 200242144Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
115  | 193401********33  | 夏永航  | 200242145Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
116  | 193401********65  | 陈刚  | 200242146Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 工商管理  | 
117  | 193401********35  | 许德豪  | 200241370Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 会计学  | 
118  | 193401********62  | 包至尊  | 200241371Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 会计学  | 
119  | 193401********01  | 王晨  | 200241372Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 会计学  | 
120  | 193401********27  | 刘砚文  | 200241373Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 会计学  | 
121  | 193401********06  | 贺艺斐  | 200244083Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
122  | 193401********02  | 孙健  | 200244084Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
123  | 193401********03  | 马勇俊  | 200244085Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
124  | 193401********04  | 李旭鹏  | 200244086Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
125  | 193401********05  | 黄帅  | 200244087Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
126  | 193401********06  | 李会东  | 200244088Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
127  | 193401********07  | 杨晓宝  | 200244089Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
128  | 193401********10  | 杜腾飞  | 200244090Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
129  | 193401********11  | 刘健  | 200244091Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
130  | 193401********12  | 王子强  | 200244092Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
131  | 193401********15  | 侯祥  | 200244093Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
132  | 193401********19  | 陈冬  | 200244094Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
133  | 193401********30  | 盛子旋  | 200244095Y  | 合肥  | 专升本  | 业余  | 人力资源管理  | 
安徽财经大学继续教育学院招生办公室
2020年3月27日

                
            