一、成人高考网上信息确认安排 1、网上确认对象 所有在安徽省报考成人高考的考生。报名工作由网上报名、网上确认和网上缴费三部分组成,网上确认审核通过的考生,还必须在规定时间内进行网上缴费、网上打印准考证等后续工作。 2、时间安排 网上报名、上传相关材料时间为9月1日-9月7日(8:00-22:00)。网上审核不通过,需要补交材料的截止时间为9月10日17:00。网上缴费截止时间为9月12日22:00。逾期不再办理。 请考生务必在规定时间内登录网上报名系统上传相关材料。上传材料包括本人证件照(准考证照)、有效居民身份证原件人像面和国徽面照片、手持身份证照片等。报考专升本层次的考生还需毕业证书(证明)照片,外省身份证的考生还需户口本或社保证明等材料照片。网上确认仅支持PC端,请考生准备好相关材料电子版。 二、网上报名确认流程 
 三、审核结果的反馈 1、各市招生考试机构负责对考生进行网上审核。考生提交确认材料后,各市招生考试机构将所传照片与公安户籍等系统进行人像比对,结果将作为审核考生报考资格的依据。 2、网上确认期间,请考生及时关注网上报名系统对审核结果的反馈提示,并保持手机通信畅通。一般情况下,考生上传材料结束后,网上确认结果将在36小时内通过报名系统反馈(单日提交材料考生人数过多及特殊情况除外)。 3、审核结果为“通过”的考生,即完成网上信息确认,不需再到现场审核,并请立即缴纳报考费用。 4、审核结果为“未通过”的考生,请在36小时内登录网上报名系统及时补充符合要求的材料或根据要求持相关材料到网上报名时选择的考试地点所在市招生考试机构进行现场审核确认。 四、注意事项 1、特别提醒:考生须保证本人符合所报专业的报名条件和要求,所填写和提供的个人信息、证明材料、证件等真实、准确、有效。如因不符合报名条件和要求或提供虚假材料,导致不能考试、录取、学籍注册的,责任由考生自负。 2、考生应于规定时间完成相关材料的上传,逾期不再补办。并及时关注网上确认系统对审核结果的反馈提示,以免因审核不通过没有充足的时间准备补充材料而错失报名时间。 3、网上缴费截止时间为9月12日22:00,考生须在此时间之前登录报名系统进行网上缴费。未在规定时间内缴费视为报名无效,不得参加考试。 4、报名期间咨询电话另行公布。 附件:网上确认所需上传材料及相关要求 附件: 网上确认所需上传材料及相关要求 考生在规定时间进入网上信息确认界面,上传本人证件照片(准考证照片)、身份证(人像面和国徽面)照片、手持身份证照片及其它相关材料照片等手续。具体材料照片要求如下: 1、本人证件照片。上传本人近三月内正面、免冠、无妆、彩色电子证件照,照片要求见下图: 2、本人有效居民身份证原件人像面和国徽面照片,照片要求身份证边框完整,字迹清晰可见,亮度均匀。 3、本人手持身份证照片,照片要求见下图: 
 4、报考专升本层次的考生 5、外省身份证的考生 请务必谨慎上传符合上述全部要求的照片,否则会影响审核。  | 
五、考试时间
高中起点升本、专科考试时间表
日期 时间  | 10月24日  | 10月25日  | 
9:00—11:00  | 语文  | 外语  | 
14:30—16:30  | 数学(文科)  | 史地(高起本文科)  | 
数学(理科)  | 理化(高起本理科)  | 
专科起点升本科考试时间表
日期 时间  | 10月24日  | 10月25日  | |
9:00—11:30  | 政治  | 大学语文 艺术概论 高等数学(一) 高等数学 (二)民法 教育理论 生态学基础 医学综合  | 考生根据报 考的专业选 择 一门  | 
14:30—17:00  | 外语  | ||
六、2020成人高考报名专业代码(安徽)
代码  | 院校名称  | 专业名称  | 科类  | 层次  | 形式  | 学制  | 收费标准  | 上课地点  | 
10101  | 安徽财经大学  | 专升本  | 业余  | 2.5  | 1700/年、生  | 蚌埠、合肥  | ||
10102  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1700/年、生  | 安庆  | ||
10103  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1700/年、生  | 合肥  | ||
10104  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1700/年、生  | 淮南  | ||
10105  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1700/年、生  | 蚌埠  | ||
10106  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 合肥  | ||
10107  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 淮南  | ||
10108  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
10109  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 安庆  | ||
10110  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 合肥  | ||
10111  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 淮南  | ||
10112  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
10113  | 安徽财经大学  | 专升本  | 业余  | 2.5  | 1700/年、生  | 蚌埠、合肥  | ||
10114  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 安庆  | ||
10115  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 芜湖  | ||
10116  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 滁州  | ||
10117  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 合肥  | ||
10118  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 淮南  | ||
10119  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 淮北  | ||
10120  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
10121  | 安徽财经大学  | 专升本  | 业余  | 2.5  | 1700/年、生  | 蚌埠、合肥  | ||
10122  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 安庆  | ||
10123  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 芜湖  | ||
10124  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 滁州  | ||
10125  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 六安  | ||
10126  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 合肥  | ||
10127  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 淮南  | ||
10128  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 淮北  | ||
10129  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 阜阳  | ||
10130  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
10131  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 安庆  | ||
10132  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 合肥  | ||
10133  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 淮南  | ||
10134  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 淮北  | ||
10135  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
10136  | 安徽财经大学  | 专升本  | 业余  | 2.5  | 1700/年、生  | 蚌埠、合肥  | ||
10137  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 安庆  | ||
10138  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 芜湖  | ||
10139  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 合肥  | ||
10140  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 淮南  | ||
10141  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
10142  | 安徽财经大学  | 专升本  | 业余  | 2.5  | 1700/年、生  | 蚌埠、合肥  | ||
10143  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 安庆  | ||
10144  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 芜湖  | ||
10145  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 合肥  | ||
10146  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 淮南  | ||
10147  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
10148  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 安庆  | ||
10149  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 淮南  | ||
10150  | 安徽财经大学  | 专升本  | 函授  | 2.5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
30101  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 合肥  | ||
30102  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 合肥  | ||
30103  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
30104  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
30105  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
30106  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
30107  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 安庆  | ||
30108  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 安庆  | ||
30109  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 淮南  | ||
30110  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 淮南  | ||
30111  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
30112  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
30113  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 安庆  | ||
30114  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 安庆  | ||
30115  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 合肥  | ||
30116  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 合肥  | ||
30117  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 淮南  | ||
30118  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 淮南  | ||
30119  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
30120  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
30121  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
30122  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1700/年、生  | 合肥  | ||
30123  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
30124  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1700/年、生  | 淮南  | ||
30126  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1700/年、生  | 蚌埠  | ||
30128  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | ||
30130  | 安徽财经大学  | 高起本  | 函授  | 5  | 1500/年、生  | 蚌埠  | 

                
            


