相关学员:
根据《安徽省教育招生考试院关于做好2022年安徽省符合专升本报考条件的退役军人和“下基层”服务期满后普通高职(专科)毕业生免试接受成人本科教育招生工作的通知》(皖招考[2022]36号)精神和要求,我校于2022年9月初步审核通过了报名我校免试入学的退役军人和“下基层”服务期满后人员的报名资质,并提交安徽省教育招生考试院审核。2022年11月29日,接安徽省教育招生考试院通知,报名我校的131名退役军人免试入学人员未在安徽省退役军人事务厅登记,报名资质存疑,须进一步核实身份。
录取在即,因考虑到疫情防控形势严峻,为切实维护报名人员利益,本着以人为本的原则,经学院研究,决定对100名未在安徽省退役军人事务厅登记的及31名安置地为外省的免试入学报名人员拟进行有条件录取,有条件录取人员应当遵守下列规定:
1.在2022年12月5日前,通过邮件回复的方式提交手写签名的《申请免试录取的承诺函》(见附件)电子版,并在邮件内提供姓名及联系方式;
2.在2022年12月30日前,前往退役军人事务厅(局)登记并开具证明材料。
3.入学报到时(预计报到时间为2023年1月初,具体以学院官网通知为准),请持本人身份证原件、大专毕业证原件、退役军人事务厅(局)证明材料、退役证原件等相关证明材料进行现场确认。
4.其中31名安置地为外省的报名人员,除上述材料外,持外省身份证的考生户籍系我省的,须携带户口簿原件;户籍系外省在皖工作的,须提供居民居住证或近三个月的缴纳社会保险凭证(社保机构盖章)或缴纳个人所得税凭证(税务部门盖章)等证明材料。
拟有条件录取人员,须在规定期限内遵守上述规定,否则将视为自动放弃入学资格。
联系人:陈老师 鲁老师 徐老师
联系电话:0552-3122922 0552-3058356 0552-3058915
电子邮箱:200755414@qq.com
131名拟有条件录取退役士兵信息
序号 | 姓名 | 性别 | 安置地市 | 报名电话 | 是否退役军人 |
1 | *庆才 | 男 | 安徽省安庆市迎江区 | 1995****126 | 未登记 |
2 | *鹏 | 男 | 安徽省滁州市来安县 | 1836****822 | 未登记 |
3 | *万里 | 男 | 安徽省安庆市迎江区 | 1506****889 | 未登记 |
4 | *谦爽 | 男 | 安徽省马鞍山市花山区 | 1365****485 | 未登记 |
5 | *石 | 男 | 安徽省合肥市蜀山区 | 1555****330 | 未登记 |
6 | *伟君 | 男 | 安徽省合肥市瑶海区 | 1315****385 | 未登记 |
7 | *景枫 | 男 | 安徽省合肥市瑶海区 | 1835****711 | 未登记 |
8 | *星宇 | 男 | 安徽省合肥市庐阳区 | 1339****915 | 未登记 |
9 | *峰 | 男 | 安徽省合肥市包河区 | 1993****969 | 未登记 |
10 | *新磊 | 男 | 安徽省合肥市庐阳区 | 1585****478 | 未登记 |
11 | *云峰 | 男 | 安徽省合肥市瑶海区 | 1385****761 | 未登记 |
12 | *海龙 | 男 | 安徽省合肥市长丰县 | 1308****929 | 未登记 |
13 | *军 | 男 | 安徽省合肥市肥西县 | 1890****791 | 未登记 |
14 | *飞 | 男 | 安徽省合肥市肥西县 | 1720****604 | 未登记 |
15 | *海泉 | 男 | 安徽省合肥市肥西县 | 1788****085 | 未登记 |
16 | *亮 | 男 | 安徽省合肥市肥西县 | 1997****351 | 未登记 |
17 | *建 | 男 | 安徽省合肥市肥东县 | 1768****119 | 未登记 |
18 | *慕凯 | 男 | 安徽省合肥市蜀山区 | 1865****120 | 未登记 |
19 | *浩 | 男 | 安徽省合肥市瑶海区 | 1895****317 | 未登记 |
20 | *杰 | 男 | 安徽省安庆市迎江区 | 1895****678 | 未登记 |
21 | *胜 | 男 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 1994****521 | 未登记 |
22 | *心雨 | 男 | 安徽省芜湖市繁昌区 | 1771****518 | 未登记 |
23 | *宇 | 男 | 安徽省蚌埠市蚌山区 | 1538****312 | 未登记 |
24 | *威 | 男 | 安徽省合肥市庐阳区 | 1363****130 | 未登记 |
25 | *正 | 男 | 安徽省合肥市包河区 | 1895****775 | 未登记 |
26 | *小丰 | 男 | 安徽省淮南市田家庵区 | 1396****170 | 未登记 |
27 | *康 | 男 | 安徽省蚌埠市五河县 | 1871****470 | 未登记 |
28 | *佳乐 | 男 | 安徽省蚌埠市固镇县 | 1505****162 | 未登记 |
29 | *卫东 | 男 | 安徽省淮南市田家庵区 | 1386****521 | 未登记 |
30 | *勐 | 男 | 安徽省淮南市田家庵区 | 1820****857 | 未登记 |
31 | *振 | 男 | 安徽省淮南市潘集区 | 1322****234 | 未登记 |
32 | *程 | 男 | 安徽省淮南市潘集区 | 1560****892 | 未登记 |
33 | *钧 | 男 | 安徽省马鞍山市当涂县 | 1885****104 | 未登记 |
34 | *衡 | 男 | 安徽省淮北市烈山区 | 1885****462 | 未登记 |
35 | *昊 | 男 | 安徽省淮北市烈山区 | 1890****972 | 未登记 |
36 | *磊 | 男 | 安徽省安庆市太湖县 | 1396****208 | 未登记 |
37 | *熠然 | 男 | 安徽省铜陵市铜官区 | 1396****557 | 未登记 |
38 | *茗柯 | 男 | 安徽省合肥市蜀山区 | 1895****009 | 未登记 |
39 | *扬 | 男 | 安徽省安庆市迎江区 | 1555****956 | 未登记 |
40 | *康 | 男 | 安徽省安庆市潜山市 | 1300****137 | 未登记 |
41 | *鹏 | 男 | 安徽省合肥市庐阳区 | 1753****281 | 未登记 |
42 | *亮 | 男 | 安徽省安庆市迎江区 | 1732****834 | 未登记 |
43 | *应超 | 男 | 安徽省安庆市桐城市 | 1895****626 | 未登记 |
44 | *刚 | 男 | 安徽省黄山市黟县 | 1336****676 | 未登记 |
45 | *荣祖 | 男 | 安徽省滁州市琅琊区 | 1735****008 | 未登记 |
46 | *胜杰 | 男 | 安徽省滁州市来安县 | 1589****379 | 未登记 |
47 | *涛 | 男 | 安徽省滁州市全椒县 | 1875****901 | 未登记 |
48 | *清 | 男 | 安徽省滁州市定远县 | 1760****333 | 未登记 |
49 | *传坤 | 男 | 安徽省合肥市肥东县 | 1813****769 | 未登记 |
50 | *傲 | 男 | 安徽省滁州市定远县 | 1373****339 | 未登记 |
51 | *桐桐 | 男 | 安徽省滁州市定远县 | 1872****099 | 未登记 |
52 | *刘 | 男 | 安徽省滁州市凤阳县 | 1871****575 | 未登记 |
53 | *奇 | 男 | 安徽省蚌埠市龙子湖区 | 1880****269 | 未登记 |
54 | *景华 | 男 | 安徽省阜阳市颍州区 | 1820****827 | 未登记 |
55 | *涛 | 男 | 安徽省阜阳市颍州区 | 1308****559 | 未登记 |
56 | *博文 | 男 | 安徽省合肥市庐阳区 | 1396****853 | 未登记 |
57 | *讲峰 | 男 | 安徽省阜阳市临泉县 | 1955****994 | 未登记 |
58 | *振振 | 男 | 安徽省阜阳市太和县 | 1760****048 | 未登记 |
59 | *喆 | 男 | 安徽省阜阳市太和县 | 1895****181 | 未登记 |
60 | *宇翔 | 男 | 安徽省阜阳市太和县 | 1505****271 | 未登记 |
61 | *运辉 | 男 | 安徽省亳州市蒙城县 | 1916****886 | 未登记 |
62 | *帅 | 男 | 安徽省阜阳市阜南县 | 1300****300 | 未登记 |
63 | *世威 | 男 | 安徽省亳州市谯城区 | 1761****605 | 未登记 |
64 | *超 | 男 | 安徽省亳州市谯城区 | 1885****106 | 未登记 |
65 | *令飞 | 男 | 安徽省阜阳市界首市 | 1300****892 | 未登记 |
66 | *梦伟 | 男 | 安徽省亳州市谯城区 | 1505****846 | 未登记 |
67 | *浩文 | 男 | 安徽省亳州市涡阳县 | 1303****637 | 未登记 |
68 | *春杰 | 男 | 安徽省宿州市埇桥区 | 1735****531 | 未登记 |
69 | *宇 | 男 | 安徽省宿州市萧县 | 1860****378 | 未登记 |
70 | *衡 | 男 | 安徽省宿州市萧县 | 1890****676 | 未登记 |
71 | *飞龙 | 男 | 安徽省宿州市灵璧县 | 1663****253 | 未登记 |
72 | *宋峰 | 男 | 安徽省合肥市庐阳区 | 1769****920 | 未登记 |
73 | *梦琪 | 男 | 安徽省宿州市灵璧县 | 1737****281 | 未登记 |
74 | *春雷 | 男 | 安徽省宿州市泗县 | 1567****029 | 未登记 |
75 | *一 | 男 | 安徽省芜湖市弋江区 | 1825****711 | 未登记 |
76 | *文义 | 男 | 安徽省滁州市南谯区 | 1895****608 | 未登记 |
77 | *磊 | 男 | 安徽省六安市裕安区 | 1855****040 | 未登记 |
78 | *亮 | 男 | 安徽省六安市裕安区 | 1886****000 | 未登记 |
79 | *路峰 | 男 | 安徽省六安市金安区 | 1815****588 | 未登记 |
80 | *靳 | 男 | 安徽省淮南市寿县 | 1996****545 | 未登记 |
81 | *文杰 | 男 | 安徽省合肥市庐阳区 | 1592****709 | 未登记 |
82 | *冠宇 | 男 | 安徽省六安市霍邱县 | 1777****285 | 未登记 |
83 | *俣 | 男 | 安徽省宣城市泾县 | 1308****012 | 未登记 |
84 | *俊 | 男 | 安徽省合肥市瑶海区 | 1515****815 | 未登记 |
85 | *章伟 | 男 | 安徽省合肥市庐江县 | 1306****755 | 未登记 |
86 | *雪萍 | 女 | 安徽省合肥市庐江县 | 1313****156 | 未登记 |
87 | *留 | 男 | 安徽省合肥市庐江县 | 1891****765 | 未登记 |
88 | *浩 | 男 | 安徽省合肥市庐江县 | 1760****425 | 未登记 |
89 | *念华 | 男 | 安徽省合肥市包河区 | 1865****961 | 未登记 |
90 | *京虎 | 男 | 安徽省合肥市瑶海区 | 1565****539 | 未登记 |
91 | *勇 | 男 | 安徽省合肥市蜀山区 | 1815****937 | 未登记 |
92 | *正东 | 男 | 安徽省池州市东至县 | 1301****335 | 未登记 |
93 | *东 | 男 | 安徽省安庆市迎江区 | 1871****677 | 未登记 |
94 | *杰 | 男 | 安徽省滁州市明光市 | 1519****016 | 未登记 |
95 | *景强 | 男 | 安徽省安庆市迎江区 | 1586****833 | 未登记 |
96 | *凡荣 | 男 | 安徽省安庆市迎江区 | 1325****756 | 未登记 |
97 | *志豪 | 男 | 安徽省合肥市庐阳区 | 1898****740 | 未登记 |
98 | *国荣 | 男 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 1880****318 | 未登记 |
99 | *海波 | 男 | 安徽省合肥市包河区 | 1585****409 | 未登记 |
100 | *昌和 | 男 | 安徽省池州市贵池区 | 1995****628 | 未登记 |
101 | *长春 | 男 | 江苏省盐城市阜宁县 | 1529****280 | 无法核实 |
102 | *平 | 男 | 江苏省扬州市仪征市 | 1886****588 | 无法核实 |
103 | *伟 | 男 | 江苏省扬州市经济开发区 | 1505****124 | 无法核实 |
104 | *东 | 男 | 江苏省扬州市仪征市 | 1535****068 | 无法核实 |
105 | *进 | 男 | 江苏省扬州市经济开发区 | 1825****959 | 无法核实 |
106 | *俊 | 男 | 江苏省泰州市姜堰区 | 1530****826 | 无法核实 |
107 | *雪桥 | 男 | 江苏省泰州市海陵区 | 1768****459 | 无法核实 |
108 | *威 | 男 | 江苏省宿迁市经济技术开发区三棵树乡 | 1571****685 | 无法核实 |
109 | *国军 | 男 | 浙江省杭州市拱墅区 | 1320****900 | 无法核实 |
110 | *震涛 | 男 | 浙江省杭州市淳安县 | 1832****726 | 无法核实 |
111 | *润 | 男 | 浙江省绍兴市诸暨市 | 1598****050 | 无法核实 |
112 | *大海 | 男 | 湖北省武汉市武昌区 | 1300****006 | 无法核实 |
113 | *大勇 | 男 | 山东省威海市荣成市 | 1850****610 | 无法核实 |
114 | *子昂 | 男 | 上海市上海市浦东新区 | 1532****040 | 无法核实 |
115 | *建华 | 男 | 上海市上海市嘉定区 | 1820****895 | 无法核实 |
116 | *必升 | 男 | 山东省威海市荣成市 | 1766****712 | 无法核实 |
117 | *瀚坤 | 男 | 江西省上饶市信州区 | 1827****658 | 无法核实 |
118 | *玲娟 | 女 | 江西省吉安市遂川县 | 1557****606 | 无法核实 |
119 | *成成 | 男 | 山东省德州市齐河县 | 1776****810 | 无法核实 |
120 | *宁杰 | 男 | 河南省洛阳市新安县 | 1369****716 | 无法核实 |
121 | *晨亮 | 男 | 河南省商丘市睢县 | 1505****337 | 无法核实 |
122 | *超众 | 男 | 河南省商丘市永城市 | 1763****699 | 无法核实 |
123 | *虎 | 男 | 河南省信阳市光山县 | 1760****896 | 无法核实 |
124 | *盼 | 男 | 河南省驻马店市正阳县 | 1351****220 | 无法核实 |
125 | *伟 | 男 | 上海市上海市嘉定区 | 1660****187 | 无法核实 |
126 | *思达 | 男 | 湖北省襄阳市枣阳市 | 1561****470 | 无法核实 |
127 | *安奎 | 男 | 湖北省随州市曾都区 | 1587****610 | 无法核实 |
128 | *建 | 男 | 湖南省衡阳市衡阳县 | 1392****986 | 无法核实 |
129 | *飞虎 | 男 | 贵州省遵义市余庆县 | 1368****237 | 无法核实 |
130 | *高研 | 男 | 甘肃省平凉市静宁县 | 1329****505 | 无法核实 |
131 | *林娜 | 女 | 宁夏回族自治区银川市永宁县 | 1999****885 | 无法核实 |
安徽财经大学继续教育学院
2022年12月1日