按照《安徽财经大学成人高等教育学生学籍学历管理办法》,学生经毕业前补考仍有五门以下(含五门)课程不及格或毕业论文成绩不合格者,可在学习期满前申请毕业后补考,补考合格,次年颁发毕业证书。
根据上述规定,经学生本人申请,函授站汇总报送,田甜等34人申请2017年秋季办理毕业证书,名单公示如下。请相关函授站和学生认真核对名单和信息,如有错漏,可在公示期内由所在函授站汇总报送学院综合管理科。
如学生补考成绩合格,毕业图像信息完善,学费书本费结清,经审核后,与2017届秋季毕业生一并办理毕业证书。
公示时间:2017年5月25日至5月31日
学历继续教育历届暂缓毕业学生申请办证名单
序号 | 函授站 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 形式 |
1 | 蚌埠 | 1.33403E+15 | 田甜 | 女 | 19******23 | 市场营销 | 专科 | 2.5 | 函授 |
2 | 蚌埠 | 1.33403E+15 | 张涛 | 男 | 19******10 | 经济管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
3 | 蚌埠 | 1.33403E+15 | 张浩 | 男 | 19******10 | 经济管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
4 | 蚌埠 | 1.33403E+15 | 李艳 | 女 | 19******03 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
5 | 合肥 | 1.33401E+15 | 储奕 | 男 | 19******18 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 |
6 | 合肥 | 1.33401E+15 | 熊田玲 | 女 | 19******10 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 |
7 | 合肥 | 1.33401E+15 | 汪亮 | 男 | 19******10 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 |
8 | 合肥 | 1.33401E+15 | 孔明 | 男 | 19******03 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 |
9 | 合肥 | 1.33401E+15 | 张欣玫 | 女 | 19******10 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 |
10 | 合肥 | 1.33401E+15 | 胡万娟 | 女 | 19******26 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 |
11 | 合肥 | 1.33401E+15 | 李季 | 男 | 19******26 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 |
12 | 合肥 | 1.33401E+15 | 汪苗 | 女 | 19******27 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 |
13 | 合肥 | 1.33401E+15 | 韩学豹 | 男 | 19******20 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 |
14 | 合肥 | 1.33401E+15 | 舒伟 | 男 | 19******02 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 |
15 | 合肥 | 1.33401E+15 | 房伟 | 男 | 19******19 | 电子商务 | 专科 | 2.5 | 函授 |
16 | 合肥 | 1.33401E+15 | 张静 | 女 | 19******25 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
17 | 合肥 | 1.33401E+15 | 陈燕 | 女 | 19******18 | 会计 | 专科 | 2.5 | 业余 |
18 | 合肥 | 1.33401E+15 | 李红远 | 男 | 19******09 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
19 | 合肥 | 1.13401E+15 | 崔喆 | 男 | 19******09 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 |
20 | 合肥 | 1.13401E+15 | 张志鹏 | 男 | 19******25 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 |
21 | 合肥 | 1.13401E+15 | 王成 | 男 | 19******14 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 |
22 | 合肥 | 1.13401E+15 | 蒋金纽 | 男 | 19******11 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 |
23 | 合肥 | 1.13401E+15 | 方露 | 男 | 19******28 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 |
24 | 合肥 | 1.33401E+15 | 汤玉霞 | 女 | 19******18 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
25 | 淮南 | 1.33404E+15 | 李谷成 | 男 | 19******13 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
26 | 阜阳 | 1.33401E+15 | 苗玉明 | 男 | 19******16 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
27 | 宣城 | 1.33425E+15 | 顾秋凤 | 女 | 19******04 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
28 | 宣城 | 1.33425E+15 | 丁然 | 男 | 19******01 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
29 | 福州 | 1.33501E+15 | 连海滨 | 男 | 19******11 | 经济管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
30 | 福州 | 1.33501E+15 | 吴成礼 | 男 | 19******03 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
31 | 福州 | 1.33501E+15 | 王媛 | 女 | 19******26 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
32 | 江苏 | 1.33206E+15 | 徐张赟 | 男 | 19******09 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
33 | 江苏 | 1.33401E+15 | 陆飞 | 男 | 19******06 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
34 | 工艺 | 1.33403E+15 | 刘洋 | 女 | 19******19 | 广告设计与制作 | 专科 | 2.5 | 业余 |
美校 |