5月26日(周六)上午9:00-12:00(西校区思源楼J1)
合肥电大函授夜大学生
指导教师及教室 | 5月26日上午9:00-12:00 |
白文周 | 24 |
西J1-402 | 24 |
陈长英 | 26 |
西J1-403 | 26 |
丁和平 | 26 |
西J1-404 | 26 |
韩俊华 | 26 |
西J1-405 | 26 |
胡帮胜 | 26 |
西J1-406 | 26 |
纪纲 | 26 |
西J1-408 | 26 |
刘天明 | 26 |
西J1-409 | 26 |
梅媛 | 5 |
西J1-410 | 5 |
沈丽英 | 26 |
西J1-411 | 26 |
汪健 | 17 |
西J1-414 | 17 |
王丽 | 25 |
西J1-416 | 25 |
占韦威 | 27 |
西J1-418 | 27 |
张丽英 | 26 |
西J1-420 | 26 |
总计 | 306 |
本次论文答辩不填写论文答辩表格。
5月27日(周日)上午9:00-12:00(西校区思源楼J1)
滁州、阜阳、淮北、黄山、昆山、六安、马鞍山、芜湖、宣城函授学生
指导教师及教室 | 5月27日上午9:00-12:00 |
安广实 | 26 |
西J1-402 | 26 |
曹强 | 18 |
西J1-403 | 18 |
陈矜 | 25 |
西J1-404 | 25 |
陈勇 | 21 |
西J1-405 | 21 |
程昔武 | 26 |
西J1-406 | 26 |
杜建菊 | 25 |
西J1-408 | 25 |
高佩华 | 21 |
西J1-409 | 21 |
李宏 | 25 |
西J1-410 | 25 |
刘锦妹 | 25 |
西J1-411 | 25 |
卢太平 | 26 |
西J1-414 | 26 |
毛志忠 | 26 |
西J1-416 | 26 |
裘丽娅 | 25 |
西J1-418 | 25 |
盛明泉 | 26 |
西J1-420 | 26 |
宋在科 | 25 |
西J1-302 | 25 |
孙明 | 25 |
西J1-303 | 25 |
严海 | 15 |
西J1-304 | 15 |
叶方同 | 25 |
西J1-305 | 25 |
翟胜宝 | 25 |
西J1-306 | 25 |
赵俊杰 | 22 |
西J1-308 | 22 |
周萍华 | 26 |
西J1-309 | 26 |
卓敏 | 26 |
西J1-310 | 26 |
总计 | 504 |
本次论文答辩不填写论文答辩表格。
5月27日下午14:30-17:30(西校区思源楼J1)
蚌埠函授夜大学生、合肥兴业学生
指导教师及教室 | 5月27日下午14:30-17.30 |
白文周 | 1 |
西J1-402 | 1 |
储成兵 | 26 |
西J1-403 | 26 |
高利芳 | 25 |
西J1-404 | 25 |
华斌 | 25 |
西J1-405 | 25 |
李东勤 | 19 |
西J1-406 | 19 |
李霞 | 25 |
西J1-408 | 25 |
刘博 | 26 |
西J1-409 | 26 |
刘红 | 28 |
西J1-410 | 28 |
刘培刚 | 24 |
西J1-411 | 24 |
梅媛 | 23 |
西J1-414 | 23 |
聂小蓬 | 25 |
西J1-416 | 25 |
潘竞成 | 24 |
西J1-418 | 24 |
田园 | 25 |
西J1-420 | 25 |
汪健 | 9 |
西J1-302 | 9 |
王宏昌 | 26 |
西J1-303 | 26 |
王治 | 26 |
西J1-304 | 26 |
吴正杰 | 26 |
西J1-305 | 26 |
许罡 | 26 |
西J1-306 | 26 |
张凤莲 | 26 |
西J1-308 | 26 |
张文艳 | 28 |
西J1-309 | 28 |
张子余 | 26 |
西J1-310 | 26 |
章华 | 26 |
西J1-311 | 26 |
本次论文答辩不填写论文答辩表格。
附学生名单: