A020203会计(专科)考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 |
1 | 003706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础自学考试学习读本 | 刘瑞复、左鹏 | 高等教育 | 2018 | |
2 | 012656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论自学考试学习读本 | 孙蚌珠、冯雅新 | 北京大学 | 2018 | |
3 | 000009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学(财经类) | 张雷声 | 中国人民 | 2016 | |
4 | 000020 | 高等数学(一) | 6 | 高等数学(一) | 扈志明 | 高等教育 | 2013 | |
5 | 004729 | 大学语文 | 4 | 大学语文 | 徐中玉、陶型传 | 北京大学 | 2018 | |
6 | 000018 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 赵守香 | 机械工业 | 2015 | |
000019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||
7 | 000041 | 基础会计学 | 5 | 基础会计学 | 徐泓 | 中国人大 | 2014 | |
8 | 000065 | 国民经济统计概论 | 6 | 国民经济统计概论 | 侯峰 | 中国人大 | 2015 | |
9 | 000043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 经济法概论(财经类) | 李仁玉 | 中国人民 | 2016 | |
10 | 000155 | 中级财务会计 | 8 | 中级财务会计 | 孟永峰 | 中国财经 | 2018 | |
11 | 000067 | 财务管理学 | 6 | 财务管理学 | 贾国军 | 中国人大 | 2014 | |
12 | 000157 | 管理会计(一) | 6 | 管理会计(一) | 余恕莲 | 中国财经 | 2009 | |
13 | 000146 | 中国税制 | 4 | 中国税制 | 梁俊娇 | 中国人大 | 2019 | |
14 | 000144 | 企业管理概论 | 5 | 3选1 | 企业管理概论 | 闫笑非 | 中国人大 | 2018 |
15 | 000156 | 成本会计 | 5 | 成本会计 | 林莉 | 中国财经 | 2010 | |
16 | 000070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 政府与事业单位会计 | 昝志宏 | 中国财政经济 | 2018 |
020207 市场营销(专科)考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 |
1 | 003706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础自学考试学习读本 | 刘瑞复、左鹏 | 高等教育 | 2018 | |
2 | 012656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论自学考试学习读本 | 孙蚌珠、冯雅新 | 北京大学 | 2018 | |
3 | 004729 | 大学语文 | 4 | 大学语文 | 徐中玉、陶型传 | 北京大学 | 2018 | |
4 | 000018 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 赵守香 | 机械工业 | 2015 | |
000019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||
5 | 000065 | 国民经济统计概论 | 6 | 国民经济统计概论 | 侯峰 | 中国人大 | 2015 | |
6 | 000041 | 基础会计学 | 5 | 基础会计学 | 徐泓 | 中国人大 | 2014 | |
7 | 000177 | 消费心理学 | 5 | 消费心理学 | 李丁 | 中国人民 | 2000 | |
8 | 000179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 谈判与推销技巧 | 王洪耘 李先国 | 中国人民 | 2007 | |
9 | 000181 | 广告学(一) | 4 | 广告学(一)《中国广告学》 | 汪洋 | 中国财经 | 2003 | |
10 | 000182 | 公共关系学 | 4 | 公共关系学 | 廖为建 | 高等教育 | 2011 | |
11 | 000058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | 毕克贵 | 中国人民 | 2015 | |
12 | 000144 | 企业管理概论 | 5 | 企业管理概论 | 闫笑非 | 中国人大 | 2018 | |
13 | 000009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学(财经类) | 张雷声 | 中国人民 | 2016 | |
14 | 000178 | 市场调查与预测 | 6 | 市场调查与预测 | 周筱莲 | 外研社 | 2012 | |
15 | 000020 | 高等数学(一) | 6 | 高等数学(一) | 扈志明 | 高等教育 | 2013 | |
16 | 000043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 经济法概论(财经类) | 李仁玉 | 中国人民 | 2016 | |
17 | 000067 | 财务管理学 | 6 | 财务管理学 | 贾国军 | 中国人大 | 2014 |
A020242会计电算化(专科)考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 |
1 | 003706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础自学考试学习读本 | 刘瑞复、左鹏 | 高等教育 | 2018 | |
2 | 012656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论自学考试学习读本 | 孙蚌珠、冯雅新 | 北京大学 | 2018 | |
3 | 000009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学(财经类) | 张雷声 | 中国人民 | 2016 | |
4 | 000020 | 高等数学(一) | 6 | 高等数学(一) | 扈志明 | 高等教育 | 2013 | |
5 | 004729 | 大学语文 | 4 | 大学语文 | 徐中玉、陶型传 | 北京大学 | 2018 | |
6 | 000018 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 赵守香 | 机械工业 | 2015 | |
000019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||
7 | 000041 | 基础会计学 | 5 | 基础会计学 | 徐泓 | 中国人大 | 2014 | |
8 | 000146 | 中国税制 | 4 | 中国税制 | 梁俊娇 | 中国人大 | 2019 | |
9 | 000043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 经济法概论(财经类) | 李仁玉 | 中国人民 | 2016 | |
10 | 000155 | 中级财务会计 | 8 | 中级财务会计 | 孟永峰 | 中国财经 | 2018 | |
11 | 000156 | 成本会计 | 5 | 成本会计 | 林莉 | 中国财经 | 2010 | |
12 | 000067 | 财务管理学 | 6 | 财务管理学 | 贾国军 | 中国人大 | 2014 | |
13 | 002120 | 数据库及其应用 | 3 | 数据库及其应用 | 张迎新 | 机械工业 | 2016 | |
002121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||||||
14 | 006130 | 电算化会计信息系统 | 4 | 电算化会计信息系统 | 付得一、王新玲 | 清华大学 | 2007 | |
15 | 010929 | 电脑会计(实践) | 2 |
A020105金融(专科)考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 |
1 | 003706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础自学考试学习读本 | 刘瑞复、左鹏 | 高等教育 | 2018 | |
2 | 003707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | |||||
3 | 000009 | 政治经济学(财经) | 6 | 政治经济学(财经类) | 张雷声 | 中国人民 | 2016 | |
4 | 000020 | 高等数学(一) | 6 | 高等数学(一) | 扈志明 | 高等教育 | 2013 | |
5 | 004729 | 大学语文 | 4 | 大学语文 | 徐中玉、陶型传 | 北京大学 | 2018 | |
6 | 000018 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 赵守香 | 机械工业 | 2015 | |
000019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||
7 | 000041 | 基础会计学 | 5 | 基础会计学 | 徐泓 | 中国人大 | 2014 | |
8 | 000065 | 国民经济统计概论 | 6 | 国民经济统计概论 | 侯峰 | 中国人大 | 2015 | |
9 | 000043 | 经济法概论(财经) | 4 | 经济法概论(财经类) | 李仁玉 | 中国人民 | 2016 | |
10 | 000066 | *货币银行学 | 6 | 货币银行学 | 陈雨露 | 中国财经 | 2013 | |
11 | 000060 | *财政学 | 4 | 财政学 | 梅阳 | 外研社 | 2012 | |
12 | 000073 | *银行信贷管理学 | 6 | 银行信贷管理学 | 陈颖 | 中国财经 | 2010 | |
13 | 000055 | *企业会计学 | 6 | 企业会计学 | 刘东明 | 中国财政经济 | 2018 | |
14 | 000072 | *商业银行业务与经营 | 5 | 商业银行业务与经营 | 马丽娟 | 中国财经 | 2009 | |
15 | 000074 | *中央银行概论 | 5 | 2选1 | 中央银行概论 | 潘金生 | 中国人大 | 2007 |
000075 | *证券投资与管理 | 5 | 证券投资与管理 | 李玫 | 中国人大 | 2018 |
A020201 工商企业管理(专科)考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 |
1 | 003706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础自学考试学习读本 | 刘瑞复、左鹏 | 高等教育 | 2018 | |
2 | 012656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论自学考试学习读本 | 孙蚌珠、冯雅新 | 北京大学 | 2018 | |
3 | 000009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学(财经类) | 张雷声 | 中国人民 | 2016 | |
4 | 000020 | 高等数学(一) | 6 | 高等数学(一) | 扈志明 | 高等教育 | 2013 | |
5 | 004729 | 大学语文 | 4 | 大学语文 | 徐中玉、陶型传 | 北京大学 | 2018 | |
6 | 000018 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 赵守香 | 机械工业 | 2015 | |
000019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||
7 | 000041 | 基础会计学 | 5 | 基础会计学 | 徐泓 | 中国人大 | 2014 | |
8 | 000065 | 国民经济统计概论 | 6 | 国民经济统计概论 | 侯峰 | 中国人大 | 2015 | |
9 | 000043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 经济法概论(财经类) | 李仁玉 | 中国人民 | 2016 | |
10 | 000055 | 企业会计学 | 6 | 企业会计学 | 刘东明 | 中国财政经济 | 2018 | |
11 | 000144 | 企业管理概论 | 5 | 企业管理概论 | 闫笑非 | 中国人大 | 2018 | |
12 | 000145 | 生产与作业管理 | 6 | 生产与作业管理 | 张仁侠 | 中国财经 | 2007 | |
13 | 000058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | 毕克贵 | 中国人民 | 2015 | |
14 | 000147 | 人力资源管理(一) | 6 | 3选1 | 人力资源管理(一) | 赵凤敏 | 高等教育 | 2019 |
15 | 000146 | 中国税制 | 4 | 中国税制 | 梁俊娇 | 中国人大 | 2019 | |
16 | 000178 | 市场调查与预测 | 6 | 市场调查与预测 | 周筱莲 | 外研社 | 2012 |
A020215电子商务(专科)考试计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 教材名称 | 作者 | 出版社 | 版本 |
1 | 003706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础自学考试学习读本 | 刘瑞复、左鹏 | 高等教育 | 2018 | |
2 | 012656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论自学考试学习读本 | 孙蚌珠、冯雅新 | 北京大学 | 2018 | |
3 | 000888 | 电子商务英语 | 3 | 电子商务英语 | 崔刚 | 外研社 | 2013 | |
4 | 000889 | 经济学(二) | 5 | 经济学(二)《经济学》 | 缪代文 | 高等教育 | 2018 | |
5 | 000041 | 基础会计学 | 5 | 基础会计学 | 徐泓 | 中国人大 | 2014 | |
6 | 000890 | 市场营销(三) | 5 | 市场营销(三) | 汪旭辉 | 中国人大 | 2018 | |
7 | 000891 | 国际贸易实务(三) | 6 | 国际贸易实务(三) | 聂利君 | 中国人大 | 2018 | |
8 | 000892 | 商务交流(二) | 4 | 商务交流(二)《商务交流》 | 刘岭 | 高等教育 | 2013 | |
9 | 000893 | 市场信息学 | 5 | 市场信息学 | 杨小平 | 中国财经 | 2019 | |
10 | 000894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | 计算机与网络技术基础 | 于淼 | 中国人大 | 2007 | |
000895 | 计算机与网络技术基础(实践) | 3 | 36小时 | |||||
11 | 000896 | 电子商务概论 | 4 | 电子商务概论 | 程大为 | 中国财经 | 2016 | |
000897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 24小时 | |||||
12 | 000898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | 互联网软件应用与开发 | 杨云 | 外研社 | 2012 | |
000899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | 36小时 | |||||
13 | 000900 | 网页设计与制作 | 2 | 网页设计与制作 | 于淼 | 中国人民 | 2006 | |
000901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 36小时 | |||||
14 | 000902 | 电子商务案例分析 | 2 | 电子商务案例分析 | 赵守香 | 外研社 | 2012 | |
000903 | 电子商务案例分析(实践) | 3 | 36小时 | |||||
15 | 000904 | 综合作业 | 2 | |||||
000905 | 综合作业(实践) | 2 | 24小时 |
说明:备注栏内的数字表示网上作业的时间。