2024级新生学籍异动的同学,在学籍异动之前,务必参照此列表,一定要选择列表中存在的教学点及专业才可以申请学籍异动。
序号 | 招生范围及加试信息 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 |
1 | 安庆教学点 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
2 | 安庆教学点 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 |
3 | 安庆教学点 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
4 | 安庆教学点 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
5 | 安庆教学点 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
6 | 安庆教学点 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
7 | 安庆教学点 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
8 | 安庆教学点 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
9 | 安庆教学点 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
10 | 安庆教学点 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 |
11 | 安庆教学点 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
12 | 安庆教学点 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
13 | 安庆教学点 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
14 | 本部(蚌埠)教学点 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
15 | 本部(蚌埠)教学点 | 法学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
16 | 本部(蚌埠)教学点 | 法学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
17 | 本部(蚌埠)教学点 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 |
18 | 本部(蚌埠)教学点 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
19 | 本部(蚌埠)教学点 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
20 | 本部(蚌埠)教学点 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
21 | 本部(蚌埠)教学点 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700元/年 |
22 | 本部(蚌埠)教学点 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
23 | 本部(蚌埠)教学点 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
24 | 本部(蚌埠)教学点 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
25 | 本部(蚌埠)教学点 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700元/年 |
26 | 本部(蚌埠)教学点 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
27 | 本部(蚌埠)教学点 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1700元/年 |
28 | 本部(蚌埠)教学点 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 |
29 | 本部(蚌埠)教学点 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 |
30 | 本部(蚌埠)教学点 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
31 | 本部(蚌埠)教学点 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700元/年 |
32 | 本部(蚌埠)教学点 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
33 | 本部(蚌埠)教学点 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 |
34 | 本部(蚌埠)教学点 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
35 | 滁州教学点 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
36 | 滁州教学点 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 |
37 | 滁州教学点 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
38 | 滁州教学点 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
39 | 滁州教学点 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
40 | 合肥通用教学点 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
41 | 合肥通用教学点 | 法学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
42 | 合肥通用教学点 | 法学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
43 | 合肥通用教学点 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 |
44 | 合肥通用教学点 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
45 | 合肥通用教学点 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
46 | 合肥通用教学点 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
47 | 合肥通用教学点 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
48 | 合肥通用教学点 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
49 | 合肥通用教学点 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
50 | 合肥通用教学点 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
51 | 合肥通用教学点 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1700元/年 |
52 | 合肥通用教学点 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 |
53 | 合肥通用教学点 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
54 | 合肥通用教学点 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
55 | 合肥通用教学点 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 |
56 | 合肥通用教学点 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
57 | 合肥职科大教学点 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
58 | 合肥职科大教学点 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 |
59 | 合肥职科大教学点 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
60 | 合肥职科大教学点 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
61 | 合肥职科大教学点 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
62 | 合肥职科大教学点 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
63 | 合肥职科大教学点 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
64 | 合肥职科大教学点 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1700元/年 |
65 | 合肥职科大教学点 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 |
66 | 合肥职科大教学点 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
67 | 合肥职科大教学点 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
68 | 合肥职科大教学点 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 |
69 | 合肥职科大教学点 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
70 | 淮北教学点 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
71 | 淮北教学点 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
72 | 淮北教学点 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
73 | 淮北教学点 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 |
74 | 淮北教学点 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
75 | 淮南教学点 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 |
76 | 淮南教学点 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
77 | 淮南教学点 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
78 | 淮南教学点 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
79 | 淮南教学点 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
80 | 淮南教学点 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
81 | 淮南教学点 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
82 | 淮南教学点 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
83 | 淮南教学点 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 |
84 | 淮南教学点 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
85 | 淮南教学点 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
86 | 淮南教学点 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 |
87 | 淮南教学点 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
88 | 宿州教学点 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
89 | 宿州教学点 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 |
90 | 宿州教学点 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
91 | 宿州教学点 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
92 | 宿州教学点 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 |
93 | 宿州教学点 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 |
94 | 宿州教学点 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
95 | 宿州教学点 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1700元/年 |
96 | 宿州教学点 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 |
97 | 宿州教学点 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
98 | 宿州教学点 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
99 | 宿州教学点 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 |
100 | 宿州教学点 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
101 | 芜湖教学点 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
102 | 芜湖教学点 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
103 | 芜湖教学点 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
104 | 芜湖教学点 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
105 | 芜湖教学点 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 |
安徽财经大学继续教育学院
2024年1月8日